سختی و نوع زمین
متوسط. پروفیل مسطح، اما 16.6 کیلومتر تمرکز روی خط مسیر. عامل محدودکننده مسافت است، نه سربالایی.
بهترین ماهها: اسفند، آبان: میانگین دمای بیشینه 17°C و حدود 49 میلیمتر بارش در ماه (منبع: Open-Meteo 2020-2024).

ایران › تهران › مسیر هنری GPS
یک مسیر حلقهای 16.6 کیلومتری در تهران که وقتی آن را در Strava بارگذاری کنید دوچرخه میکشد. خط مسیر از خیابانها و راههای عمومی میگذرد، در مجموع 71 متر بالا میرود و ابعاد آن حدود 1.9 کیلومتر عرض و 2.3 کیلومتر ارتفاع است.
در طول مسیر: 71 متر سربالایی و 69 متر سرپایینی در 16.6 کیلومتر، با شیب متوسط 0.4%.
نقطه شروع: 35.68894، 51.35542 — حدود 6 کیلومتر در جهت غرب مرکز تهران. مسیر یک حلقه بسته است، پس هر نقطه از خط را میتوان نقطه شروع گرفت.
| بخش | جهت | تغییر ارتفاع | بازه |
|---|---|---|---|
| کیلومتر 1 | دویدن به سمت شرق | +3 m | 1164–1168 m |
| کیلومتر 2 | دویدن به سمت جنوبجنوبشرق | -7 m | 1159–1167 m |
| کیلومتر 3 | دویدن به سمت شرقجنوبشرق | -5 m | 1155–1160 m |
| کیلومتر 4 | دویدن به سمت شمالشمالشرق | +8 m | 1155–1163 m |
| کیلومتر 5 | دویدن به سمت شمال | +11 m | 1163–1173 m |
| کیلومتر 6 | دویدن به سمت غرب | -4 m | 1170–1173 m |
| کیلومتر 7 | دویدن به سمت شرقشمالشرق | +9 m | 1170–1178 m |
| کیلومتر 8 | دویدن به سمت شمالشرق | +9 m | 1177–1187 m |
| کیلومتر 9 | دویدن به سمت شمالشرق | +11 m | 1186–1198 m |
| کیلومتر 10 | دویدن به سمت شمال | +15 m | 1198–1213 m |
| کیلومتر 11 | دویدن به سمت غرب | -8 m | 1205–1214 m |
| کیلومتر 12 | دویدن به سمت جنوب | -12 m | 1193–1205 m |
| کیلومتر 13 | دویدن به سمت شمالغرب | +3 m | 1187–1196 m |
| کیلومتر 14 | دویدن به سمت جنوب | -16 m | 1178–1196 m |
| کیلومتر 15 | دویدن به سمت جنوبجنوبغرب | -11 m | 1168–1181 m |
| کیلومتر 16 | دویدن به سمت شمالشمالغرب | +4 m | 1168–1173 m |
| کیلومتر 16.6 | دویدن به سمت جنوبغرب | -7 m | 1165–1173 m |
24 پیچ زیر همانهایی هستند که شکل طرح را میسازند. دقیق زدن آنها از سرعت مهمتر است — شکل فقط وقتی خوب دیده میشود که گوشهها تیز باشند.
متوسط. پروفیل مسطح، اما 16.6 کیلومتر تمرکز روی خط مسیر. عامل محدودکننده مسافت است، نه سربالایی.
بهترین ماهها: اسفند، آبان: میانگین دمای بیشینه 17°C و حدود 49 میلیمتر بارش در ماه (منبع: Open-Meteo 2020-2024).