سختی و نوع زمین
متوسط. پروفیل مسطح، اما 15.2 کیلومتر تمرکز روی خط مسیر. عامل محدودکننده مسافت است، نه سربالایی.
بهترین ماهها: اسفند، آبان: میانگین دمای بیشینه 17°C و حدود 49 میلیمتر بارش در ماه (منبع: Open-Meteo 2020-2024).

ایران › تهران › مسیر هنری GPS
یک مسیر حلقهای 15.2 کیلومتری در تهران که وقتی آن را در Strava بارگذاری کنید هواپیما میکشد. خط مسیر از خیابانها و راههای عمومی میگذرد، در مجموع 53 متر بالا میرود و ابعاد آن حدود 2.3 کیلومتر عرض و 2.4 کیلومتر ارتفاع است.
در طول مسیر: 53 متر سربالایی و 55 متر سرپایینی در 15.2 کیلومتر، با شیب متوسط 0.3%.
نقطه شروع: 35.6675، 51.43059 — حدود 3.1 کیلومتر در جهت جنوبجنوبشرق مرکز تهران. مسیر یک حلقه بسته است، پس هر نقطه از خط را میتوان نقطه شروع گرفت.
| بخش | جهت | تغییر ارتفاع | بازه |
|---|---|---|---|
| کیلومتر 1 | دویدن به سمت شمالشرق | +9 m | 1133–1142 m |
| کیلومتر 2 | دویدن به سمت شرق | +7 m | 1142–1149 m |
| کیلومتر 3 | دویدن به سمت شمالشرق | +10 m | 1149–1159 m |
| کیلومتر 4 | دویدن به سمت غرب | -4 m | 1155–1159 m |
| کیلومتر 5 | دویدن به سمت غربشمالغرب | -1 m | 1149–1156 m |
| کیلومتر 6 | دویدن به سمت شمالشمالشرق | +10 m | 1154–1164 m |
| کیلومتر 7 | دویدن به سمت شمالشمالشرق | +8 m | 1164–1172 m |
| کیلومتر 8 | دویدن به سمت غربشمالغرب | 0 m | 1171–1174 m |
| کیلومتر 9 | دویدن به سمت جنوبجنوبغرب | -10 m | 1162–1173 m |
| کیلومتر 10 | دویدن به سمت جنوب | -6 m | 1156–1162 m |
| کیلومتر 11 | دویدن به سمت غربشمالغرب | 0 m | 1153–1156 m |
| کیلومتر 12 | دویدن به سمت شمالغرب | +5 m | 1156–1163 m |
| کیلومتر 13 | دویدن به سمت جنوبجنوبشرق | -10 m | 1150–1161 m |
| کیلومتر 14 | دویدن به سمت جنوبجنوبشرق | -8 m | 1142–1150 m |
| کیلومتر 15 | دویدن به سمت جنوب | -9 m | 1134–1142 m |
| کیلومتر 15.2 | دویدن به سمت جنوبشرق | -2 m | 1132–1134 m |
24 پیچ زیر همانهایی هستند که شکل طرح را میسازند. دقیق زدن آنها از سرعت مهمتر است — شکل فقط وقتی خوب دیده میشود که گوشهها تیز باشند.
متوسط. پروفیل مسطح، اما 15.2 کیلومتر تمرکز روی خط مسیر. عامل محدودکننده مسافت است، نه سربالایی.
بهترین ماهها: اسفند، آبان: میانگین دمای بیشینه 17°C و حدود 49 میلیمتر بارش در ماه (منبع: Open-Meteo 2020-2024).