
Φωτογραφία: dronepicr μέσω Wikimedia Commons, CC BY 2.0
Κείμενο από τη Wikipedia, CC BY-SA 4.0
Ελλάδα › Αθήνα › Οδηγός πόλης
6 υπαίθρια γυμναστήρια και πάρκα calisthenics στην πόλη Αθήνα
Δημιουργία διαδρομών Art στην πόλη Αθήνα6 δωρεάν υπαίθρια γυμναστήρια και πάρκα calisthenics έχουν καταγραφεί στον χάρτη της πόλης Αθήνα. Κάθε καταχώριση παραπέμπει στη σχετική εγγραφή του OpenStreetMap, ώστε να ελέγξεις όργανα και πρόσβαση πριν πας.
Τρέχων καιρός: …Θερμοκρασία: --Ταχύτητα ανέμου: --Δείκτης AQI: Μη διαθέσιμο
Υπαίθρια γυμναστήρια στον χάρτη: Αθήνα
| Τοποθεσία | Τύπος | Όργανα | Επιφάνεια | Φωτισμός | Συντεταγμένες |
|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor gym on Αγίου Βασιλείου | Υπαίθριο γυμναστήριο | Δεν έχει καταγραφεί | — | — | 37.93264, 23.73376 |
| Slice | Υπαίθριο γυμναστήριο | Δεν έχει καταγραφεί | — | — | 37.92898, 23.64405 |
| Όργανα γυμναστικής | Υπαίθριο γυμναστήριο | Δεν έχει καταγραφεί | — | — | 37.98960, 23.78666 |
| Όργανα γυμναστικής | Υπαίθριο γυμναστήριο | Δεν έχει καταγραφεί | — | — | 38.00698, 23.83354 |
| Υπαίθριο γυμναστήριο | Υπαίθριο γυμναστήριο | Δεν έχει καταγραφεί | — | — | 37.95962, 23.69867 |
| Υπαίθριο Γυμναστήριο Μπάτη | Υπαίθριο γυμναστήριο | Δεν έχει καταγραφεί | — | — | 37.92146, 23.69611 |
Τα όργανα διαφέρουν από χώρο σε χώρο. Η εγγραφή του OpenStreetMap για κάθε τοποθεσία απαριθμεί τα όργανα που έχουν καταγραφεί εκεί και είναι το σημείο όπου μπορείς να διορθώσεις ό,τι έχει αλλάξει στην πράξη.
