
Foto door Zairon via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Tekst van Wikipedia, CC BY-SA 4.0
België › Brugge › Stadsgids
21 buitenfitnessplekken en calisthenicsparken in Brugge
Kunstroutes genereren in Brugge21 gratis buitenfitnessplekken en calisthenicsparken in kaart gebracht in Brugge. Elke plek linkt naar het OpenStreetMap-record, zodat je toestellen en toegang kunt controleren voordat je gaat.
Huidig weer: …Temperatuur: --Windsnelheid: --AQI-index: Niet beschikbaar
Buitenfitnessplekken in Brugge
| Locatie | Type | Toestellen | Ondergrond | Verlicht | Coördinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Bokspringen en slalommen en Heen- en teruglopen | Buitenfitness | Niet onderzocht | — | — | 51.30897, 3.13984 |
| Crosstrainer Stad Brugge | Buitenfitness | Elliptical trainer | — | — | 51.22123, 3.22296 |
| Crosstrainer Stad Brugge | Buitenfitness | Elliptical trainer | — | — | 51.20410, 3.18439 |
| Hiel heffen en Flamingostand | Buitenfitness | Niet onderzocht | — | — | 51.30886, 3.13982 |
| Hurkwenden en Springen | Buitenfitness | Niet onderzocht | — | — | 51.30937, 3.13924 |
| Knieën optrekken en Optrekken | Buitenfitness | Niet onderzocht | — | — | 51.30918, 3.14039 |
| Moonwalker Stad Brugge | Buitenfitness | Air walker | — | — | 51.20407, 3.18434 |
| Rower Stad Brugge | Buitenfitness | Rowing machine | — | — | 51.22130, 3.22297 |
| Rower Stad Brugge | Buitenfitness | Rowing machine | — | — | 51.20414, 3.18437 |
| Rug strekken en Sit-ups | Buitenfitness | Niet onderzocht | — | — | 51.30973, 3.13901 |
| Springen tot steun en Pompen | Buitenfitness | Niet onderzocht | — | — | 51.30940, 3.14114 |
| Tarzanladder en Schaatsen | Buitenfitness | Niet onderzocht | — | — | 51.30845, 3.14082 |
| Vorderen in armsteun en Rekoefeningen | Buitenfitness | Niet onderzocht | — | — | 51.30935, 3.14364 |
| Buitenfitness | Buitenfitness | Monkey bars | — | — | 51.22521, 3.21220 |
| Buitenfitness | Buitenfitness | Parallel bars | — | — | 51.22634, 3.21026 |
| Buitenfitness | Buitenfitness | Excercise bike | — | — | 51.20637, 3.24188 |
| Buitenfitness | Buitenfitness | Excercise bike | — | — | 51.20635, 3.24186 |
| Buitenfitness | Buitenfitness | Excercise bike | — | — | 51.20633, 3.24184 |
| Buitenfitness | Buitenfitness | Pull-up bars | — | — | 51.17470, 3.18820 |
| Buitenfitness | Buitenfitness | Parallel bars | — | — | 51.20355, 3.17860 |
| Buitenfitness | Buitenfitness | Parallel bars | — | — | 51.18209, 3.22242 |
De toestellen verschillen per plek. Het OpenStreetMap-record van elke locatie noemt de toestellen die daar zijn vastgelegd, en daar kun je ook corrigeren wat er in het echt veranderd is.
