الصعوبة والتضاريس
متوسط. مستوٍ، لكنه 16.2 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: ديسمبر–مارس: متوسط درجات الحرارة العظمى 18–19°C وحوالي 49 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).

المغرب › الدار البيضاء › مسار GPS فني
حلقة بطول 16.2 كم عبر الدار البيضاء ترسم شكل صاعقة برق عند رفعها إلى Strava. يتبع الخط شوارع ودروبًا عامة، ويبلغ صعوده الإجمالي 141 م، ويشغل مساحة بعرض 2.5 كم وارتفاع 2.7 كم تقريبًا.
على طول الخط: صعود 141 م ونزول 142 م عبر 16.2 كم، بمتوسط انحدار 0.9%.
نقطة البداية: 33.55399، -7.60887 — على بعد نحو 3.8 كم إلى الجنوب من وسط الدار البيضاء. المسار حلقة مغلقة، فأي نقطة على الخط تصلح للبداية.
| الجزء | الاتجاه | تغيّر الارتفاع | النطاق |
|---|---|---|---|
| الكم 1 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الشرقي | +7 m | 65–73 m |
| الكم 2 | يتجه نحو الجنوب | +23 m | 71–94 m |
| الكم 3 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الشرقي | +9 m | 92–103 m |
| الكم 4 | يتجه نحو الشرق | +6 m | 103–120 m |
| الكم 5 | يتجه نحو الشمال الشمالي الشرقي | -8 m | 92–109 m |
| الكم 6 | يتجه نحو الجنوب الشرقي | +14 m | 101–116 m |
| الكم 7 | يتجه نحو الجنوب الشرقي | +33 m | 115–148 m |
| الكم 8 | يتجه نحو الشمال الشمالي الغربي | -30 m | 118–148 m |
| الكم 9 | يتجه نحو الشمال الشمالي الغربي | -16 m | 101–118 m |
| الكم 10 | يتجه نحو الشمال الشمالي الغربي | +2 m | 98–106 m |
| الكم 11 | يتجه نحو الشمال الشمالي الغربي | -21 m | 83–104 m |
| الكم 12 | يتجه نحو الشمال الغربي | -12 m | 66–83 m |
| الكم 13 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الغربي | +14 m | 71–85 m |
| الكم 14 | يتجه نحو الغرب الجنوبي الغربي | +1 m | 84–92 m |
| الكم 15 | يتجه نحو الشمال الغربي | -10 m | 73–85 m |
| الكم 16 | يتجه نحو الغرب الشمالي الغربي | -10 m | 65–75 m |
| الكم 16.2 | يتجه نحو الشمال الشمالي الغربي | -2 m | 63–65 m |
تغييرات الاتجاه الواردة أدناه (عددها 24) هي ما يحدد الرسم. الدقة في تنفيذها أهم من الإيقاع — لا يظهر الشكل جيدًا إلا إذا كانت الزوايا حادة.
متوسط. مستوٍ، لكنه 16.2 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: ديسمبر–مارس: متوسط درجات الحرارة العظمى 18–19°C وحوالي 49 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).