الصعوبة والتضاريس
متوسط. مستوٍ، لكنه 18.2 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: ديسمبر–فبراير: متوسط درجات الحرارة العظمى 19–22°C وحوالي 25 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).

العراق › البصرة › مسار GPS فني
حلقة بطول 18.2 كم عبر البصرة ترسم شكل قبعة عالية عند رفعها إلى Strava. يتبع الخط شوارع ودروبًا عامة، ويبلغ صعوده الإجمالي 3 م، ويشغل مساحة بعرض 3.1 كم وارتفاع 3.2 كم تقريبًا.
على طول الخط: صعود 3 م ونزول 4 م عبر 18.2 كم، بمتوسط انحدار 0%.
نقطة البداية: 30.48861، 47.80421 — على بعد نحو 3.2 كم إلى الجنوب الشرقي من وسط البصرة. المسار حلقة مغلقة، فأي نقطة على الخط تصلح للبداية.
| الجزء | الاتجاه | تغيّر الارتفاع | النطاق |
|---|---|---|---|
| الكم 1 | يتجه نحو الشرق الشمالي الشرقي | 0 m | 5–7 m |
| الكم 2 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الغربي | +1 m | 5–6 m |
| الكم 3 | يتجه نحو الشمال الشرقي | -2 m | 4–6 m |
| الكم 4 | يتجه نحو الشمال الشمالي الشرقي | +4 m | 4–9 m |
| الكم 5 | يتجه نحو الشمال | +1 m | 7–10 m |
| الكم 6 | يتجه نحو الشمال | -4 m | 6–10 m |
| الكم 7 | يتجه نحو الشرق الشمالي الشرقي | 0 m | 6–6 m |
| الكم 8 | يتجه نحو الشمال الغربي | -1 m | 5–6 m |
| الكم 9 | يتجه نحو الغرب الشمالي الغربي | +1 m | 4–6 m |
| الكم 10 | يتجه نحو الغرب | 0 m | 3–6 m |
| الكم 11 | يتجه نحو الغرب الشمالي الغربي | -2 m | 3–6 m |
| الكم 12 | يتجه نحو الغرب الجنوبي الغربي | +2 m | 3–6 m |
| الكم 13 | يتجه نحو الجنوب الشرقي | 0 m | 5–7 m |
| الكم 14 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الغربي | -1 m | 3–5 m |
| الكم 15 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الغربي | 0 m | 4–5 m |
| الكم 16 | يتجه نحو الجنوب | 0 m | 3–4 m |
| الكم 17 | يتجه نحو الجنوب الشرقي | -1 m | 4–4 m |
| الكم 18 | يتجه نحو الشرق الجنوبي الشرقي | +1 m | 4–5 m |
| الكم 18.2 | يتجه نحو الشمال الشرقي | +1 m | 4–5 m |
تغييرات الاتجاه الواردة أدناه (عددها 24) هي ما يحدد الرسم. الدقة في تنفيذها أهم من الإيقاع — لا يظهر الشكل جيدًا إلا إذا كانت الزوايا حادة.
متوسط. مستوٍ، لكنه 18.2 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: ديسمبر–فبراير: متوسط درجات الحرارة العظمى 19–22°C وحوالي 25 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).