الصعوبة والتضاريس
متوسط. مستوٍ، لكنه 18.4 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: ديسمبر–فبراير: متوسط درجات الحرارة العظمى 19–22°C وحوالي 25 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).

العراق › البصرة › مسار GPS فني
حلقة بطول 18.4 كم عبر البصرة ترسم شكل ظل قطة عند رفعها إلى Strava. يتبع الخط شوارع ودروبًا عامة، ويبلغ صعوده الإجمالي 3 م، ويشغل مساحة بعرض 3.1 كم وارتفاع 3.3 كم تقريبًا.
على طول الخط: صعود 3 م ونزول 3 م عبر 18.4 كم، بمتوسط انحدار 0%.
نقطة البداية: 30.5193، 47.78744 — على بعد نحو 1.4 كم إلى الشمال الشمالي الشرقي من وسط البصرة. المسار حلقة مغلقة، فأي نقطة على الخط تصلح للبداية.
| الجزء | الاتجاه | تغيّر الارتفاع | النطاق |
|---|---|---|---|
| الكم 1 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الشرقي | +1 m | 3–5 m |
| الكم 2 | يتجه نحو الجنوب | -1 m | 4–5 m |
| الكم 3 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الشرقي | 0 m | 3–5 m |
| الكم 4 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الشرقي | 0 m | 3–5 m |
| الكم 5 | يتجه نحو الجنوب الشرقي | +2 m | 3–5 m |
| الكم 6 | يتجه نحو الشرق | 0 m | 3–6 m |
| الكم 7 | يتجه نحو الشرق | +2 m | 3–7 m |
| الكم 8 | يتجه نحو الشمال الشرقي | -1 m | 5–7 m |
| الكم 9 | يتجه نحو الشمال الشرقي | 0 m | 4–6 m |
| الكم 10 | يتجه نحو الشمال الشمالي الغربي | -1 m | 4–5 m |
| الكم 11 | يتجه نحو الشمال الغربي | +1 m | 4–5 m |
| الكم 12 | يتجه نحو الشمال | 0 m | 4–6 m |
| الكم 13 | يتجه نحو الشمال الشمالي الغربي | +2 m | 4–7 m |
| الكم 14 | يتجه نحو الشمال الغربي | -1 m | 5–6 m |
| الكم 15 | يتجه نحو الجنوب الغربي | +1 m | 4–6 m |
| الكم 16 | يتجه نحو الغرب الجنوبي الغربي | 0 m | 4–6 m |
| الكم 17 | يتجه نحو الغرب الجنوبي الغربي | +1 m | 5–6 m |
| الكم 18 | يتجه نحو الغرب الشمالي الغربي | -3 m | 3–7 m |
| الكم 18.4 | يتجه نحو الغرب | +1 m | 3–4 m |
تغييرات الاتجاه الواردة أدناه (عددها 24) هي ما يحدد الرسم. الدقة في تنفيذها أهم من الإيقاع — لا يظهر الشكل جيدًا إلا إذا كانت الزوايا حادة.
متوسط. مستوٍ، لكنه 18.4 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: ديسمبر–فبراير: متوسط درجات الحرارة العظمى 19–22°C وحوالي 25 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).