الصعوبة والتضاريس
متوسط. مستوٍ، لكنه 17.4 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: ديسمبر–فبراير: متوسط درجات الحرارة العظمى 20–24°C وحوالي 14 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).

المملكة العربية السعودية › الرياض › مسار GPS فني
حلقة بطول 17.4 كم عبر الرياض ترسم شكل طائر عند رفعها إلى Strava. يتبع الخط شوارع ودروبًا عامة، ويبلغ صعوده الإجمالي 82 م، ويشغل مساحة بعرض 2.9 كم وارتفاع 3.4 كم تقريبًا.
على طول الخط: صعود 82 م ونزول 79 م عبر 17.4 كم، بمتوسط انحدار 0.5%.
نقطة البداية: 24.69642، 46.74526 — على بعد نحو 2.6 كم إلى الشرق الشمالي الشرقي من وسط الرياض. المسار حلقة مغلقة، فأي نقطة على الخط تصلح للبداية.
| الجزء | الاتجاه | تغيّر الارتفاع | النطاق |
|---|---|---|---|
| الكم 1 | يتجه نحو الشمال الغربي | -10 m | 622–634 m |
| الكم 2 | يتجه نحو الغرب الجنوبي الغربي | -7 m | 616–623 m |
| الكم 3 | يتجه نحو الجنوب الغربي | -2 m | 614–619 m |
| الكم 4 | يتجه نحو الشرق الجنوبي الشرقي | +6 m | 614–621 m |
| الكم 5 | يتجه نحو الجنوب | +8 m | 621–629 m |
| الكم 6 | يتجه نحو الغرب الجنوبي الغربي | -14 m | 614–629 m |
| الكم 7 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الغربي | -9 m | 605–614 m |
| الكم 8 | يتجه نحو الجنوب الغربي | -3 m | 602–610 m |
| الكم 9 | يتجه نحو الشرق | 0 m | 600–602 m |
| الكم 10 | يتجه نحو الشمال الشمالي الشرقي | +8 m | 602–610 m |
| الكم 11 | يتجه نحو الشمال الشمالي الشرقي | 0 m | 610–616 m |
| الكم 12 | يتجه نحو الشرق | +8 m | 610–619 m |
| الكم 13 | يتجه نحو الشمال الشمالي الشرقي | +12 m | 619–630 m |
| الكم 14 | يتجه نحو الشرق | +3 m | 624–633 m |
| الكم 15 | يتجه نحو الشمال الغربي | +3 m | 633–641 m |
| الكم 16 | يتجه نحو الشمال الغربي | -6 m | 630–638 m |
| الكم 17 | يتجه نحو الشمال الغربي | +5 m | 630–635 m |
| الكم 17.5 | يتجه نحو الشمال | +1 m | 635–636 m |
تغييرات الاتجاه الواردة أدناه (عددها 24) هي ما يحدد الرسم. الدقة في تنفيذها أهم من الإيقاع — لا يظهر الشكل جيدًا إلا إذا كانت الزوايا حادة.
متوسط. مستوٍ، لكنه 17.4 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: ديسمبر–فبراير: متوسط درجات الحرارة العظمى 20–24°C وحوالي 14 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).