الصعوبة والتضاريس
متوسط. مستوٍ، لكنه 18.6 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: يناير–مارس: متوسط درجات الحرارة العظمى 28–30°C وحوالي 15 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).

المملكة العربية السعودية › جدة › مسار GPS فني
حلقة بطول 18.6 كم عبر جدة ترسم شكل ديناصور عند رفعها إلى Strava. يتبع الخط شوارع ودروبًا عامة، ويبلغ صعوده الإجمالي 13 م، ويشغل مساحة بعرض 2 كم وارتفاع 2.4 كم تقريبًا.
على طول الخط: صعود 13 م ونزول 15 م عبر 18.6 كم، بمتوسط انحدار 0.1%.
نقطة البداية: 21.57235، 39.14948 — على بعد نحو 9.9 كم إلى الشمال الشمالي الغربي من وسط جدة. المسار حلقة مغلقة، فأي نقطة على الخط تصلح للبداية.
| الجزء | الاتجاه | تغيّر الارتفاع | النطاق |
|---|---|---|---|
| الكم 1 | يتجه نحو الشرق | +4 m | 6–11 m |
| الكم 2 | يتجه نحو الشمال الشمالي الغربي | +1 m | 10–12 m |
| الكم 3 | يتجه نحو الشمال | -2 m | 7–12 m |
| الكم 4 | يتجه نحو الغرب الشمالي الغربي | -2 m | 7–10 m |
| الكم 5 | يتجه نحو الشرق الشمالي الشرقي | +2 m | 7–9 m |
| الكم 6 | يتجه نحو الشمال الشمالي الغربي | 0 m | 8–10 m |
| الكم 7 | يتجه نحو الشمال | -1 m | 7–10 m |
| الكم 8 | يتجه نحو الغرب الشمالي الغربي | 0 m | 8–8 m |
| الكم 9 | يتجه نحو الشمال الشرقي | 0 m | 6–8 m |
| الكم 10 | يتجه نحو الجنوب الغربي | -3 m | 4–9 m |
| الكم 11 | يتجه نحو الغرب الشمالي الغربي | +4 m | 4–8 m |
| الكم 12 | يتجه نحو الغرب | -2 m | 5–8 m |
| الكم 13 | يتجه نحو الغرب الجنوبي الغربي | 0 m | 5–9 m |
| الكم 14 | يتجه نحو الجنوب الشرقي | +2 m | 5–8 m |
| الكم 15 | يتجه نحو الجنوب | -3 m | 5–9 m |
| الكم 16 | يتجه نحو الجنوب الشرقي | -2 m | 3–6 m |
| الكم 17 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الشرقي | +5 m | 3–8 m |
| الكم 18 | يتجه نحو الجنوب | -2 m | 5–8 m |
| الكم 18.6 | يتجه نحو الجنوب الشرقي | -2 m | 4–6 m |
تغييرات الاتجاه الواردة أدناه (عددها 24) هي ما يحدد الرسم. الدقة في تنفيذها أهم من الإيقاع — لا يظهر الشكل جيدًا إلا إذا كانت الزوايا حادة.
متوسط. مستوٍ، لكنه 18.6 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: يناير–مارس: متوسط درجات الحرارة العظمى 28–30°C وحوالي 15 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).