الصعوبة والتضاريس
متوسط. مستوٍ، لكنه 18.4 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: ديسمبر–فبراير: متوسط درجات الحرارة العظمى 17–19°C وحوالي 22 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).

العراق › بغداد › مسار GPS فني
حلقة بطول 18.4 كم عبر بغداد ترسم شكل طائرة عند رفعها إلى Strava. يتبع الخط شوارع ودروبًا عامة، ويبلغ صعوده الإجمالي 0 م، ويشغل مساحة بعرض 2.4 كم وارتفاع 2.1 كم تقريبًا.
على طول الخط: صعود 0 م ونزول 0 م عبر 18.4 كم، بمتوسط انحدار 0%.
نقطة البداية: 33.38847، 44.4355 — على بعد نحو 6.2 كم إلى الشمال الشمالي الشرقي من وسط بغداد. المسار حلقة مغلقة، فأي نقطة على الخط تصلح للبداية.
| الجزء | الاتجاه | تغيّر الارتفاع | النطاق |
|---|---|---|---|
| الكم 1 | يتجه نحو الجنوب الشرقي | +1 m | 36–38 m |
| الكم 2 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الشرقي | -1 m | 36–38 m |
| الكم 3 | يتجه نحو الجنوب | 0 m | 34–37 m |
| الكم 4 | يتجه نحو الشمال الشمالي الشرقي | -1 m | 35–37 m |
| الكم 5 | يتجه نحو الشمال | +1 m | 35–37 m |
| الكم 6 | يتجه نحو الشرق الجنوبي الشرقي | +1 m | 36–38 m |
| الكم 7 | يتجه نحو الجنوب الشرقي | -1 m | 36–38 m |
| الكم 8 | يتجه نحو الجنوب الجنوبي الشرقي | 0 m | 36–38 m |
| الكم 9 | يتجه نحو الشمال | -1 m | 35–38 m |
| الكم 10 | يتجه نحو الشرق | +2 m | 35–38 m |
| الكم 11 | يتجه نحو الشمال الشمالي الغربي | 0 m | 37–38 m |
| الكم 12 | يتجه نحو الغرب | -1 m | 36–38 m |
| الكم 13 | يتجه نحو الشمال | +2 m | 36–38 m |
| الكم 14 | يتجه نحو الشرق الشمالي الشرقي | -1 m | 36–38 m |
| الكم 15 | يتجه نحو الشمال | +1 m | 36–39 m |
| الكم 16 | يتجه نحو الغرب | -2 m | 36–38 m |
| الكم 17 | يتجه نحو الغرب الجنوبي الغربي | 0 m | 36–38 m |
| الكم 18 | يتجه نحو الغرب الشمالي الغربي | 0 m | 36–37 m |
| الكم 18.4 | يتجه نحو الغرب الجنوبي الغربي | 0 m | 36–37 m |
تغييرات الاتجاه الواردة أدناه (عددها 24) هي ما يحدد الرسم. الدقة في تنفيذها أهم من الإيقاع — لا يظهر الشكل جيدًا إلا إذا كانت الزوايا حادة.
متوسط. مستوٍ، لكنه 18.4 كم من التركيز على الخط. توقع أن تكون المسافة، لا الصعود، هي العامل المحدِّد.
أفضل الشهور: ديسمبر–فبراير: متوسط درجات الحرارة العظمى 17–19°C وحوالي 22 مم من الأمطار شهريًا (المصدر: Open-Meteo 2020-2024).